| 排名 | 品牌 | Brand |
|---|---|---|
| 1 | 佳博 | Gainscha |
| 2 | TSC | TSC |
| 3 | 斑马 | Zebra |
| 4 | 得力 | Deli |
| 5 | 启锐 | Qirui |
| 6 | 汉印 | HPRT |
| 7 | 快麦 | KuaiMai |
| 8 | 芯烨 | Xprinter |
| 9 | 立象 | Argox |
| 10 | 科诚 | Godex |
| 11 | 博思得 | POSTEK |
| 12 | 新北洋 | SNBC |
| 13 | 致明兴 | ZMIN |
| 14 | 钉钉智能云 | DingTalk |
| 15 | 格志 | Grozziie |
| 16 | 先擘 | Zenpert |
易标签大数据
热门条码打印机产品
2022年最受欢迎的条码打印机 TOP50
| 排序 | 品牌 | 热门机型 |
|---|---|---|
| 1 | 佳博 | GP-1324D |
| 2 | TSC | TTP-244 Pro |
| 3 | Zebra | GK888t |
| 4 | 佳博 | GP-3120TU |
| 5 | 汉印 | HPRT N41 |
| 6 | 快麦 | KM-118 |
| 7 | 启锐 | QR-488 |
| 8 | 得力 | DL-888D |
| 9 | 佳博 | GP-1124T |
| 10 | 启锐 | QR-588 |
| 11 | Zebra | GT800 |
| 12 | Zebra | ZT410 |
| 13 | 汉印 | N31 |
| 14 | 启锐 | QR-368 |
| 15 | 得力 | DL-888B |
| 16 | 科诚 | G500 |
| 17 | 佳博 | GP-9025T |
| 18 | 快麦 | KM-202 |
| 19 | 博思得 | C168/200s |
| 20 | 佳博 | GP-3120TN |
| 21 | 得力 | DL-750W |
| 22 | 佳博 | GP-1134T |
| 23 | Zebra | ZM400 |
| 24 | 佳博 | GP-2120TU |
| 25 | 佳博 | GP-1124D |
| 26 | Zebra | ZT230 |
| 27 | 立象 | CP-2140M |
| 28 | 得力 | DL-888T |
| 29 | 芯烨 | XP-460B |
| 30 | 汉印 | N41BT |
| 31 | 立象 | CP-3140L |
| 32 | 佳博 | GP-1924D |
| 33 | 科诚 | G530 |
| 34 | 佳博 | GP-1524T |
| 35 | 启锐 | QR-668 |
| 36 | 博思得 | C168/300s |
| 37 | 得力 | DL-730C |
| 38 | TSC | TDP-245 |
| 39 | 得力 | DL-888C |
| 40 | 佳博 | GP-3120TL |
| 41 | 汉印 | N51 |
| 42 | 得力 | DL-888F |
| 43 | 得力 | DL-825T |
| 44 | 启锐 | QR-488BT |
| 45 | TSC | TTP-342 Pro |
| 46 | 启锐 | QR-586 |
| 47 | 立象 | OS-214 plus |
| 48 | 佳博 | GP-2120TL |
| 49 | 佳博 | GP-9134T |
| 50 | 芯烨 | XP-470B |
2019年12月19日
“标签、条码的清晰美观不仅对商品销售、管理、仓储、物流等行业的效率有直接影响,还会影响消费者对整个商品的感观体验。过去的条码标识,更多地作为在生产加工、仓储运输环节的信息载体,在消费终端的作用并不明显,因此打印不清晰、文字不细腻等问题没有引起特别关注。但随着社会物质生活的丰富,消费者观念和品味的提升,商品标签作为承载信息,配合商品包装设计的重要元素,也直接影响着消费者购物体验和感受。商家在使出浑身 […]
2021年12月6日
得力DL 888D/ 888DT产品简介 得力888D标签打印机设置步骤 安装介质 面对机器正面,按箭头指示方向开启顶盖按钮,向上掀起顶盖。 根据纸卷宽度适当拉开纸卷支架,插入纸卷。 确认纸卷紧紧贴着纸卷支架,按下纸卷架固定开关。 拉出部分纸卷穿过导纸滑块,依纸张宽度大小收合导纸滑块以固定纸张两侧。 抓住顶盖,并按顶盖支架锁将其松开,放下顶盖。 向下按,直到顶盖咔一声锁闭,朝撕纸方向撕掉多余的纸张 […]


