| 排名 | 品牌 | Brand |
|---|---|---|
| 1 | 佳博 | Gainscha |
| 2 | TSC | TSC |
| 3 | 斑马 | Zebra |
| 4 | 得力 | Deli |
| 5 | 启锐 | Qirui |
| 6 | 汉印 | HPRT |
| 7 | 快麦 | KuaiMai |
| 8 | 芯烨 | Xprinter |
| 9 | 立象 | Argox |
| 10 | 科诚 | Godex |
| 11 | 博思得 | POSTEK |
| 12 | 新北洋 | SNBC |
| 13 | 致明兴 | ZMIN |
| 14 | 钉钉智能云 | DingTalk |
| 15 | 格志 | Grozziie |
| 16 | 先擘 | Zenpert |
易标签大数据
热门条码打印机产品
2022年最受欢迎的条码打印机 TOP50
| 排序 | 品牌 | 热门机型 |
|---|---|---|
| 1 | 佳博 | GP-1324D |
| 2 | TSC | TTP-244 Pro |
| 3 | Zebra | GK888t |
| 4 | 佳博 | GP-3120TU |
| 5 | 汉印 | HPRT N41 |
| 6 | 快麦 | KM-118 |
| 7 | 启锐 | QR-488 |
| 8 | 得力 | DL-888D |
| 9 | 佳博 | GP-1124T |
| 10 | 启锐 | QR-588 |
| 11 | Zebra | GT800 |
| 12 | Zebra | ZT410 |
| 13 | 汉印 | N31 |
| 14 | 启锐 | QR-368 |
| 15 | 得力 | DL-888B |
| 16 | 科诚 | G500 |
| 17 | 佳博 | GP-9025T |
| 18 | 快麦 | KM-202 |
| 19 | 博思得 | C168/200s |
| 20 | 佳博 | GP-3120TN |
| 21 | 得力 | DL-750W |
| 22 | 佳博 | GP-1134T |
| 23 | Zebra | ZM400 |
| 24 | 佳博 | GP-2120TU |
| 25 | 佳博 | GP-1124D |
| 26 | Zebra | ZT230 |
| 27 | 立象 | CP-2140M |
| 28 | 得力 | DL-888T |
| 29 | 芯烨 | XP-460B |
| 30 | 汉印 | N41BT |
| 31 | 立象 | CP-3140L |
| 32 | 佳博 | GP-1924D |
| 33 | 科诚 | G530 |
| 34 | 佳博 | GP-1524T |
| 35 | 启锐 | QR-668 |
| 36 | 博思得 | C168/300s |
| 37 | 得力 | DL-730C |
| 38 | TSC | TDP-245 |
| 39 | 得力 | DL-888C |
| 40 | 佳博 | GP-3120TL |
| 41 | 汉印 | N51 |
| 42 | 得力 | DL-888F |
| 43 | 得力 | DL-825T |
| 44 | 启锐 | QR-488BT |
| 45 | TSC | TTP-342 Pro |
| 46 | 启锐 | QR-586 |
| 47 | 立象 | OS-214 plus |
| 48 | 佳博 | GP-2120TL |
| 49 | 佳博 | GP-9134T |
| 50 | 芯烨 | XP-470B |
2021年10月22日
康耐视的高速转向镜 工业机器视觉领域的领导者康耐视公司发布了高速可转向镜,这是一项专为与 DataMan® 470 条码阅读器一起使用而设计的专利技术,该技术通过单个紧凑型系统支持大视野应用。 新的可转向镜附件扩展了 DataMan 的垂直和水平视野,为 3MP 和 5MP 条码阅读器提供了比 50MP 传感器更大的有效分辨率。结合最新的液体镜头技术,该系统可以动态改变视野和焦深。单个 DataM […]
2020年3月27日
2014年3月,SATO集团推出了一款革命性的新产品,全球通用型智能条码打印机CL4NX。 全新升级的CL4NX Plus 时隔6年,秉承着“不懈创造”的SATO理念以及在产品性能上追求“精益求精”的态度,SATO集团带来了全新升级的CL4NX Plus,结合各种应用场景,应对不断变化的市场需求。 精度、速度双升级 CL4NX Plus打印精度提升至±0.7MM,可实现高分辨率高质量的打印。同时打 […]


