| 排名 | 品牌 | Brand |
|---|---|---|
| 1 | 佳博 | Gainscha |
| 2 | TSC | TSC |
| 3 | 斑马 | Zebra |
| 4 | 得力 | Deli |
| 5 | 启锐 | Qirui |
| 6 | 汉印 | HPRT |
| 7 | 快麦 | KuaiMai |
| 8 | 芯烨 | Xprinter |
| 9 | 立象 | Argox |
| 10 | 科诚 | Godex |
| 11 | 博思得 | POSTEK |
| 12 | 新北洋 | SNBC |
| 13 | 致明兴 | ZMIN |
| 14 | 钉钉智能云 | DingTalk |
| 15 | 格志 | Grozziie |
| 16 | 先擘 | Zenpert |
易标签大数据
热门条码打印机产品
2022年最受欢迎的条码打印机 TOP50
| 排序 | 品牌 | 热门机型 |
|---|---|---|
| 1 | 佳博 | GP-1324D |
| 2 | TSC | TTP-244 Pro |
| 3 | Zebra | GK888t |
| 4 | 佳博 | GP-3120TU |
| 5 | 汉印 | HPRT N41 |
| 6 | 快麦 | KM-118 |
| 7 | 启锐 | QR-488 |
| 8 | 得力 | DL-888D |
| 9 | 佳博 | GP-1124T |
| 10 | 启锐 | QR-588 |
| 11 | Zebra | GT800 |
| 12 | Zebra | ZT410 |
| 13 | 汉印 | N31 |
| 14 | 启锐 | QR-368 |
| 15 | 得力 | DL-888B |
| 16 | 科诚 | G500 |
| 17 | 佳博 | GP-9025T |
| 18 | 快麦 | KM-202 |
| 19 | 博思得 | C168/200s |
| 20 | 佳博 | GP-3120TN |
| 21 | 得力 | DL-750W |
| 22 | 佳博 | GP-1134T |
| 23 | Zebra | ZM400 |
| 24 | 佳博 | GP-2120TU |
| 25 | 佳博 | GP-1124D |
| 26 | Zebra | ZT230 |
| 27 | 立象 | CP-2140M |
| 28 | 得力 | DL-888T |
| 29 | 芯烨 | XP-460B |
| 30 | 汉印 | N41BT |
| 31 | 立象 | CP-3140L |
| 32 | 佳博 | GP-1924D |
| 33 | 科诚 | G530 |
| 34 | 佳博 | GP-1524T |
| 35 | 启锐 | QR-668 |
| 36 | 博思得 | C168/300s |
| 37 | 得力 | DL-730C |
| 38 | TSC | TDP-245 |
| 39 | 得力 | DL-888C |
| 40 | 佳博 | GP-3120TL |
| 41 | 汉印 | N51 |
| 42 | 得力 | DL-888F |
| 43 | 得力 | DL-825T |
| 44 | 启锐 | QR-488BT |
| 45 | TSC | TTP-342 Pro |
| 46 | 启锐 | QR-586 |
| 47 | 立象 | OS-214 plus |
| 48 | 佳博 | GP-2120TL |
| 49 | 佳博 | GP-9134T |
| 50 | 芯烨 | XP-470B |
2022年9月7日
对于制造商和分销公司来说,标签打印机在计划外停机可能代价高昂。当运营陷入停顿时,可能会损失数十万美元——国际自动化学会估计,停机时间每年会给制造业造成 6500 亿美元的损失。 标签操作是将产品准时送到客户手中的关键步骤,如果标签打印机出现故障,可能会导致您自己的设施出现故障,并在供应链中给客户带来问题。 有两种常见的条码打印机故障会导致不必要的停机。第一组包括因未能正确维护打印机而导致的与服务相 […]
2019年8月16日
快递行业是支持电商发展的基础,传统的包裹上我们都会贴上纸质的快递面单来方便快递员跟踪包裹。之前采用的都是4寸电子面单,而目前快递行业迎来了3寸电子面单的新浪潮。 3寸面单新趋势 全面解析 首先我们先来全面解读下全新的3寸面单。传统的4寸面单尺寸为100mm*180mm,新版的3寸面单尺寸仅为76mm*130mm。 看上图,是不是肉眼可见的面单变小了? 优势1:打印更高效 按照目前快麦旗下的KM-1 […]


