排名 | 品牌 | Brand |
---|---|---|
1 | 佳博 | Gainscha |
2 | TSC | TSC |
3 | 斑马 | Zebra |
4 | 得力 | Deli |
5 | 启锐 | Qirui |
6 | 汉印 | HPRT |
7 | 快麦 | KuaiMai |
8 | 芯烨 | Xprinter |
9 | 立象 | Argox |
10 | 科诚 | Godex |
11 | 博思得 | POSTEK |
12 | 新北洋 | SNBC |
13 | 致明兴 | ZMIN |
14 | 钉钉智能云 | DingTalk |
15 | 格志 | Grozziie |
16 | 先擘 | Zenpert |
易标签大数据
热门条码打印机产品
2022年最受欢迎的条码打印机 TOP50
排序 | 品牌 | 热门机型 |
---|---|---|
1 | 佳博 | GP-1324D |
2 | TSC | TTP-244 Pro |
3 | Zebra | GK888t |
4 | 佳博 | GP-3120TU |
5 | 汉印 | HPRT N41 |
6 | 快麦 | KM-118 |
7 | 启锐 | QR-488 |
8 | 得力 | DL-888D |
9 | 佳博 | GP-1124T |
10 | 启锐 | QR-588 |
11 | Zebra | GT800 |
12 | Zebra | ZT410 |
13 | 汉印 | N31 |
14 | 启锐 | QR-368 |
15 | 得力 | DL-888B |
16 | 科诚 | G500 |
17 | 佳博 | GP-9025T |
18 | 快麦 | KM-202 |
19 | 博思得 | C168/200s |
20 | 佳博 | GP-3120TN |
21 | 得力 | DL-750W |
22 | 佳博 | GP-1134T |
23 | Zebra | ZM400 |
24 | 佳博 | GP-2120TU |
25 | 佳博 | GP-1124D |
26 | Zebra | ZT230 |
27 | 立象 | CP-2140M |
28 | 得力 | DL-888T |
29 | 芯烨 | XP-460B |
30 | 汉印 | N41BT |
31 | 立象 | CP-3140L |
32 | 佳博 | GP-1924D |
33 | 科诚 | G530 |
34 | 佳博 | GP-1524T |
35 | 启锐 | QR-668 |
36 | 博思得 | C168/300s |
37 | 得力 | DL-730C |
38 | TSC | TDP-245 |
39 | 得力 | DL-888C |
40 | 佳博 | GP-3120TL |
41 | 汉印 | N51 |
42 | 得力 | DL-888F |
43 | 得力 | DL-825T |
44 | 启锐 | QR-488BT |
45 | TSC | TTP-342 Pro |
46 | 启锐 | QR-586 |
47 | 立象 | OS-214 plus |
48 | 佳博 | GP-2120TL |
49 | 佳博 | GP-9134T |
50 | 芯烨 | XP-470B |
2019年5月13日
1、取出碳带芯轴和碳带,按照下图所示方向,将碳带芯轴插入碳带轴心中;碳带绕向如下右图所示; 2、按照图示箭头方向双手推动BTP-2200E打印机上盖并向上翻,打开打印机的上盖; 3、向下按动打印头抬起按键,抬起碳带支撑架(30°左右的角度,听到轻微的“啪”提示声,碳带支撑架将保持此位置不动); 4、将碳带发放轴处的 […]
2022年7月9日
2022 年 7 月 6 日 – Zebra Technologies Corporation(纳斯达克股票代码:ZBRA)是业务前沿的创新者,拥有提供性能优势的解决方案和合作伙伴,今天宣布其CS60手持式扫描仪和ZSB系列标签打印机荣获 2022 年产品设计类别的红点奖,标志着 Zebra 第六年获得这一国际荣誉。 “我们很高兴获得红点对我们的 CS60 扫描仪和 ZSB 打印机的这一声望认可, […]