前缀码 |
国家或地区 |
前缀码 | 国家或地区 | 前缀码 |
国家或地区 |
||
00-13 | 美国,加拿大 | 569 | 冰岛 | 775 | 秘鲁 | ||
20-29 | 店内码 | ||||||
30-37 | 法国 | 57 | 丹麦 | 777 | 玻利维亚 | ||
380 | 保加利亚 | 590 | 波兰 | 779 | 阿根廷 | ||
383 | 斯洛文尼亚 | 594 | 罗马尼亚 | 780 | 智利 | ||
385 | 克罗地亚 | 599 | 匈牙利 | 784 | 巴拉圭 | ||
387 | 波黑 | 600、601 | 南非 | 786 | 厄瓜多尔 | ||
608 | 巴林 | ||||||
40-44 | 德国 | 609 | 毛里求斯 | 789-790 | 巴西 | ||
45、49 | 日本 | 611 | 摩洛哥 | 80-83 | 意大利 | ||
460-469 | 俄罗斯 | 613 | 阿尔及利亚 | 84 | 西班牙 | ||
471 | 中国台湾 | 616 | 肯尼亚 | 850 | 古巴 | ||
474 | 爱沙尼亚 | 619 | 突尼斯 | 858 | 斯洛伐克 | ||
475 | 拉脱维亚 | 621 | 叙利亚 | 859 | 捷克 | ||
476 | 阿塞拜疆 | 622 | 埃及 | 860 | 南斯拉夫 | ||
624 | 叙利亚 | ||||||
477 | 立陶宛 | 625 | 约旦 | 867 | 朝鲜 | ||
478 | 乌兹别克斯坦 | 626 | 伊朗 | 869 | 土尔其 | ||
479 | 斯里兰卡 | 627 | 科威特 | ||||
628 | 沙特阿拉伯 | 87 | 荷兰 | ||||
480 | 菲律宾 | 629 | 阿拉伯联合酋长国 | 880 | 韩国 | ||
64 | 芬兰 | ||||||
481 | 白俄罗斯 | 690-695 | 中国 | 885 | 泰国 | ||
482 | 乌克兰 | 70 | 挪威 | 888 | 新加坡 | ||
484 | 摩尔多瓦 | 729 | 以色列 | 890 | 印度 | ||
485 | 亚美尼亚 | 73 | 瑞典 | 893 | 越南 | ||
486 | 格鲁吉亚 | 740 | 危地马拉 | 899 | 印度尼西亚 | ||
487 | 哈萨克斯坦 | 741 | 萨尔瓦多 | 90、91 | 奥地利 | ||
489 | 中国香港 | 742 | 洪都拉斯 | 93 | 澳大利亚 | ||
50 | 英国 | 743 | 尼加拉瓜 | 94 | 新西兰 | ||
520 | 希腊 | 744 | 哥斯达黎加 | 955 | 马来西亚 | ||
528 | 黎巴嫩 | 745 | 巴拿马 | 958 |
中国澳门
|
||
529 | 塞浦路斯 | 746 | 多米尼加 | ||||
531 | 马其顿 | 750 | 墨西哥 | 977 | 连续出版物 | ||
535 | 马耳他 | 759 | 委瑞内拉 | 978、979 | 图书 | ||
539 | 爱尔兰 | 76 | 瑞士 | 980 | 应收票据 | ||
54 | 比利时,卢森堡 | 770 | 哥伦比亚 | 981-982 | 普通流通券 | ||
560 | 葡萄牙 | 773 | 乌拉圭 | 99 | 优惠券 |