一、文件获取说明
总结基于 GS1 成员组织及权威平台发布的 AI 规范,结合 GS1 通用标准整理,确保信息与官方规则一致。
二、各 AI 应用标识符的使用方法
GS1 AI 390n~395n 均聚焦“金额/折扣相关数据编码”,核心区别在于货币区类型(单一/多货币)、是否关联变量贸易项目、是否包含 ISO 货币代码,具体如下:
1. AI 390n:单一货币区应付款金额/优惠券价值
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 核心用途 | 标注单一货币区内的“应付款金额”(如商品总价)或“优惠券面值”,不关联变量贸易项目(适用于固定金额场景) |
| 格式规范 | N4 + N..15 (4 位 AI 码:390n + 1~15 位金额数值,无货币代码,依赖场景默认货币) |
| “n”的含义 | AI 码第 4 位“n”(0~9)表示金额的小数位数:n=0→ 整数,n=2→2 位小数(如人民币/美元常用) |
| 强制关联 AI | 根据 JSON-LD,该类 AI 在某些上下文下有推荐/必需的关联:例如 requires 字段列出了 255(优惠券标识)以及可能的 8020 或 415 等候选项;同时 excludes 会阻止与 391x、3940-3943、8111 等同组 AI 共存。 |
| 使用场景 | 固定金额商品定价、优惠券面值标注(如“10 元优惠券”“50 元固定总价商品”) |
| 示例 | (1)单一货币区(默认人民币),金额 100 元(n=0,整数):(3900)100(2)金额 100.50 元(n=2,2 位小数): (3902)10050 |
- 强制关联规则:AI 390n 必须与以下条件之一关联:
- 必须关联 AI (255)(优惠券标识),或
- 必须同时关联 AI (8020)(发票编号)和 AI (415)(全球位置编号 – GLN)
- 合规示例:
(3902)10050(255)1234567890128或(3900)299(8020)INV-2024-123(415)7640123456785 - 不合规示例:单独使用
(3902)10050(缺少必要的关联 AI)
2. AI 391n:单一货币区应付款金额 + ISO 货币代码
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 核心用途 | 标注单一货币区内的应付款金额,需明确携带 ISO 4217 数字型货币代码(避免货币歧义),不关联变量贸易项目 |
| 格式规范 | N4 + N3 + N..15 (4 位 AI 码:391n + 3 位 ISO 货币代码 + 1~15 位金额数值) |
| “n”的含义 | 同 390n:第 4 位“n”(0~9)表示金额小数位数 |
| 强制关联 AI | AI 391n 必须同时关联 AI (8020)(发票编号)和 AI (415)(全球位置编号 – GLN) |
| 使用场景 | 跨境固定金额交易(如“美元 100 元”“欧元 50 元”,需明确货币代码) |
| 示例 | (1)人民币(ISO 代码 156),金额 100.50 元(n=2):(3912)15610050(2)美元(ISO 代码 840),金额 50 元(n=0): (3910)84050 |
- 合规示例:
(3912)15610050(8020)INV-2024-123(415)7640123456785(人民币 100.50 元,带发票和位置信息) - 不合规示例:单独使用
(3912)15610050(缺少必要的关联 AI)
3. AI 392n:单一货币区变量贸易项目应付款金额
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 核心用途 | 标注单一货币区内“变量贸易项目”的应付款金额(如按重量/长度计价的商品,如“苹果 10 元/公斤”) |
| 格式规范 | N4 + N..15 (4 位 AI 码:392n + 1~15 位金额数值,无货币代码,依赖场景默认货币) |
| “n”的含义 | 同前:第 4 位“n”(0~9)表示金额小数位数(零售场景常用 n=2) |
| 强制关联 AI | 必须关联“变量贸易项目度量 AI”之一(来自摘要 1/5/6): 30(变量计数)、3100-3195(重量)、3200-3295(长度)、3500-3595(面积)、3600-3695(体积) |
| 使用场景 | 零售变量商品定价(如按公斤计价的肉类、按米计价的布料) |
| 示例 | 单一货币区(默认人民币),苹果单价 10.50 元/公斤(n=2),关联重量 AI 3102(5.00 公斤):(3102)050000(3922)1050(解读:5.00 公斤,单价 10.50 元/公斤) |
合规性验证示例:(01)09506000134376(10)ABC123(21)987XYZ(3922)995(3103)000195
4. AI 393n:单一货币区变量贸易项目应付款金额 + ISO 货币代码
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 核心用途 | 标注单一货币区内变量贸易项目的应付款金额,需携带 ISO 货币代码(适用于需明确货币的变量场景) |
| 格式规范 | N4 + N3 + N..15 (4 位 AI 码:393n + 3 位 ISO 货币代码 + 1~15 位金额数值) |
| “n”的含义 | 同前:第 4 位“n”(0~9)表示金额小数位数 |
| 强制关联 AI | 与 392n 一致:必须关联变量贸易项目度量 AI(30、3100-3195 等) |
| 使用场景 | 跨境变量商品交易(如出口按重量计价的农产品,需明确货币代码) |
| 示例 | 欧元(ISO 代码 978),小麦单价 2.50 欧元/公斤(n=2),关联重量 AI 3102(100.00 公斤):(3102)100000(3932)978250(解读:100.00 公斤,单价 2.50 欧元/公斤) |
合规性验证示例:(01)09506000134376(10)ABC123(21)987XYZ(3102)100000(3932)978250
5. AI 394n:优惠券百分比折扣
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 核心用途 | 标注优惠券的“百分比折扣”(如“9 折”“5%折扣”),仅用于优惠券场景 |
| 格式规范 | N4 + N4 (4 位 AI 码:394n + 4 位折扣数值,其中前 2 位为整数,后 2 位为小数,总精度 2 位) |
| “n”的含义 | 第 4 位“n”表示小数位数;JSON-LD 中包含 3940–3943 等变体,第四位并非固定为某一值,应以具体 AI(3940/3941/3942/3943)为准。 |
| 强制关联 AI | JSON-LD 列出 requires: ["255"],表示此类折扣 AI 通常需与优惠券标识(如 255)一起使用,同时存在 excludes 规则(例如 8111)。 |
| 使用场景 | 优惠券折扣标注(如超市折扣券、电商优惠券) |
| 示例 | 10%折扣(2 位小数精度,数值为 10.00):(3940)10005.5%折扣: (3940)0550 |
合规性验证示例:(255)0123456789012(3941)1010
6. AI 395n:单一货币区 — 每单位计量价格(PRICE/UoM)
在官方 JSON-LD 中,3950–3955 定义为 PRICE/UoM(Amount Payable per unit of measure, single monetary area),用于表示“每单位计量的应付款金额”,并不是多货币区多组金额的表示。修正说明如下:
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 核心用途 | 标注单一货币区内每单位计量的应付款金额(PRICE per unit of measure,适用于 variable measure trade item) |
| 格式规范 | N4 + N6(4 位 AI 码:395n + 固定 6 位数值;第四位 n 表示小数位位置,按 GS1 通用规范解释) |
| “n”的含义 | 第 4 位“n”(0~9)表示小数位数/小数位置(例如 n=3 表示小数点在第 3 位,格式示意 nnn.nnn),详见 GS1 通用规范) |
| 强制关联 AI | 必须与变量贸易项目的度量 AI 一起使用(例如 30,或 3100–3195、3200–3295、3500–3595、3600–3695 等) |
| 互斥/注意 | JSON-LD 列出 excludes,395x 与 392x、393x 等互斥,并有其它互斥项(例如 8005);使用时应遵循 requires/excludes 规则以避免无效组合。 |
| 使用场景 | 表示按单位(公斤、米等)计价的单一货币区的单价,例如零售或批发中表明“每公斤价格”。 |
| 示例 | 假设使用 n=3 表示小数点位置为三位(示意):(30)050000(3953)012345 ——其中 (30)050000 为计量 AI(示例单位/数量),(3953)012345 为每单位价格(需结合 n 的解释来解读实际金额)。 |
- 强制关联规则:AI 30 必须与以下条件之一关联:
- 合规示例:
(01)09506000134376(30)050000(3953)012345(关联单个贸易项目的 GTIN)(00)123456789012345675(02)12345678901231(37)2313(30)050000(3953)012345(关联内含贸易项目的 GTIN)
- 不合规示例:单独使用
(30)050000(3953)012345(缺少必要的关联 GTIN)
三、核心区别与选择指南
| AI 代码 | 货币区类型 | 是否关联变量贸易项目 | 核心特征 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 390n | 单一货币区 | 否 | 固定金额/优惠券面值 | 本地固定价商品、优惠券 |
| 391n | 单一货币区 | 否 | 固定金额+ISO 货币代码 | 跨境固定价商品 |
| 392n | 单一货币区 | 是 | 变量商品金额 | 本地变量商品(如生鲜、布料) |
| 393n | 单一货币区 | 是 | 变量商品金额+ISO 货币代码 | 跨境变量商品 |
| 394n | 不限货币区 | 否 | 优惠券百分比折扣 | 各类优惠券 |
| 395n | 单一货币区 | 是 | 单位价格 (PRICE/UoM) | 单位计量价格(每公斤/每米等) |
关键选择原则:
- 若为变量贸易项目(按重量/长度计价),优先选 392n(本地)或 393n(跨境带 ISO 代码);
- 若为固定金额,选 390n(本地)或 391n(跨境带 ISO 代码);
- 若为优惠券,折扣用 394n,面值用 390n/391n;
- 若需多货币标注,请使用
391n(固定金额带 ISO 货币码)或393n(变量贸易项目、带 ISO 货币码);395n不是用于多货币多组表示,而是用于单一货币区的单位价格(PRICE/UoM)。



